Chì Florua PbF2
| Sản phẩm | Chì Florua |
| MF | PbF2 |
| CAS | 7783-46-2 |
| Sự tinh khiết | 99% phút |
| Trọng lượng phân tử | 245,2 |
| Hình thức | Bột |
| Màu sắc | trắng |
| Độ nóng chảy | 824 ℃ |
| Điểm sôi | 1293 ℃ |
| Tỉ trọng | 8,445g / mL ở 25 ° C (lit.) |
| Điểm dễ cháy | 1290 ℃ |
Ứng dụng: Tinh thể dùng làm vật liệu quang phổ hồng ngoại, v.v.










